Товары в корзине
-
Ваша корзина пуста!
| Количество SIM-карт | |
| Количество SIM-карт | Dual SIM (nano SIM) |
| Конфигурация памяти | |
| Конфигурация памяти | 4/128 Гб |
| Система | |
| Бренд | Xiaomi |
| Объем встроенной памяти | 128 Gb |
| Объем оперативной памяти | 4 Gb |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Unisoc T7250 |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 15 Go |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD, 2048 Gb |
| Состояние | |
| Состояние | Новый |
| Цвет | |
| Цвет | Зеленый |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS HD+ |
| Экран | 6.88 |
| Разрешение экрана | 1640 x 720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 260 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
| Фотокамера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 32 Мп (основная) |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
| Основной объектив | диафрагма F/2.0 / количество линз камеры 4 / без технологии стабилизации |
| Функции основной камеры | вспышка, камера с AI |
| Режимы съемки основной камеры | filmCamera, Режим HDR, Ultra HD, Ночной режим |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080 |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Особенности видеосъемки | 720p 1280x720/30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые аудиоформаты | aac, mp4, amr, midi, mp3, ogg, flac, mkv(opus), rtx, m4a, ota, mid, 3gp, ts, smf, oga, awb |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мAч |
| Время работы при воспроизведении видео | 20.7 ч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 77.8 х 171.7 х 8.26 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Мобильный телефон, Адаптер, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Защитный чехол, Краткое руководство по началу работы и гарантийный талон, Информация о технике безопасности |
| Цвет товара | Green |
| Год релиза | 2025 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 15 Вт |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Конструкция | |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Модуль NFC | нет |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), датчик освещенности, компас |
Выбирайте удобный способ оплаты и получения заказа: курьером, самовывозом или транспортной компанией.
Бесплатно в пределах КАД в течение ~3 часов после подтверждения заказа. Если сумма заказа меньше 10 000 ₽ — стоимость доставки 350 ₽.
Забрать заказ можно уже через 15 минут после оформления. Адрес смотрите на странице контактов.
Отправляем удобным для вас способом. Стоимость доставки зависит от города и веса заказа и рассчитывается при оформлении.
Точная стоимость будет рассчитана при оформлении заказа.