Товары в корзине
-
Ваша корзина пуста!
| Количество SIM-карт | |
| Количество SIM-карт | Dual SIM (nano SIM+eSIM) |
| Конфигурация памяти | |
| Конфигурация памяти | 8/256 Гб |
| Система | |
| Бренд | Poco |
| Объем встроенной памяти | 256 Gb |
| Объем оперативной памяти | 8 Gb |
| Операционная система | Android |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Состояние | |
| Состояние | Новый |
| Цвет | |
| Цвет | Серебристый |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED CrystalRes AMOLED 1.5K |
| Экран | 6.67 |
| Разрешение экрана | 2712 x 1220 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Поддержка HDR | HDR10+ |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Дополнительные виды связи | VoLTE |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Фотокамера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип модулей камеры | макрообъектив, сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макрообъектив) |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Mpix |
| Корпус и ремешок | |
| Материал корпуса | пластик |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Питание | |
| Время заряда до 100% | 52 мин |
| Время работы при прослушивании музыки | 48 ч |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 74.42 х 162.33 х 8.4 мм |
| Вес | 185.5 г |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Мобильный телефон / адаптер / кабель USB Type-C / инструмент для извлечения SIM-карты / защитный чехол / руководство по быстрому запуску / гарантийный талон |
| Цвет товара | silver |
| Год релиза | 2025 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
| Модуль NFC | есть |
| Прочие технологии передачи данных | OTG, Wi-Fi Direct |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Функциональность | |
| Степень защиты | IP68 |
Выбирайте удобный способ оплаты и получения заказа: курьером, самовывозом или транспортной компанией.
Бесплатно в пределах КАД в течение ~3 часов после подтверждения заказа. Если сумма заказа меньше 10 000 ₽ — стоимость доставки 350 ₽.
Забрать заказ можно уже через 15 минут после оформления. Адрес смотрите на странице контактов.
Отправляем удобным для вас способом. Стоимость доставки зависит от города и веса заказа и рассчитывается при оформлении.
Точная стоимость будет рассчитана при оформлении заказа.